Oglądalność moich filmów (źródło : www.veoh.com)

FILMOTEKA

Film Czas do
01.01
do
15.01
do
17.02
do
29.02
do
14.03
do
25.03
do
07.05
do
20.05
Kapliczki i S.I.R. (od18.05) 3 ' 57'' -- -- -- -- -- -- -- 20
Fire Team BRAVO (od 06.05) 10 ' 24'' -- -- -- -- -- -- 83 195
Nowa Zelandia (od 28.04) 10 ' 53'' -- -- -- -- -- -- 61 100
UKS LA-BASKET (mecz) (od 31.03) 10 ' 23'' -- -- -- -- -- -- 107 121
DON'T SHELEST (od 11.04) 8 ' 1'' -- -- -- -- -- -- 69 91
W. Kotucha (od 02.04) 1 ' 20'' -- -- -- -- -- -- 233 247
PAPRIKA KORPS (od 27.03) 1 ' 20'' -- -- -- -- -- -- 92 102
LABASKET r95 (od 16.03) 1 ' 20'' -- -- -- -- -- 151 266 277
Babski Comber (od 10.03) 16 ' 51'' -- -- -- -- 59 187 371 391
Ballady (od 16.02) 11 ' 32'' -- -- 5 42 59 71 119 128
Shinkendo (od 9.02) 8' 59 '' -- -- 54 118 168 207 297 313
Aikido - gr. dorosła (od 3.02) 3 ' 2 '' -- -- 116 155 197 217 317 338
Przewodnik 7 ' 23 '' 40 103 167 174 186 202 242 250
Elektrycy 10 ' 33 '' 39 57 111 116 124 133 151 154
W. Kotucha 17 ' 12 '' 65 98 146 162 177 184 194 194
Wernisaż - Parowozy 7 ' 42 '' 48 61 71 75 79 80 97 100
Dar Serca 7' 5 '' 112 115 125 126 131 133 151 155
Honorowi 14' 52 '' 74 77 83 84 86 91 101 105
Pozegnanie Andy 12 ' 15 '' 548 633 778 812 865 912 1057 1098
Tężnia 1 ' 12 '' 72 77 90 94 97 101 108 109
Aikido na Manhattanie 7 ' 23 '' 251 271 336 343 353 361 389 389
Lego 11 '' 120 127 163 170 176 190 233 244
Koncert bluesowy cz.2 8 ' 54 '' 42 42 46 47 47 47 54 55
Koncert bluesowy cz.1 12 ' 51 '' 49 50 56 57 59 62 68 69
Wernisaż - W. Gawlik 6 ' 21 '' 104 104 111 113 113 114 114 116
ZOO 4 ' 9 '' 120 124 135 143 157 167 188 193
Piesza wyprawa 14 ' 32 '' 242 309 332 339 351 385 457 479

Copyright © 2005/2008 Marcin Strzelecki
Przejdź na stronę GŁÓWNĄ